根据乐山市人民医院2026年护士规范化培训招收工作安排,按照公开、公平、公正的原则,经笔试、面试综合考评,拟录取以下150名人员(排名不分先后),现予以公示。
序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 序号 | 考生姓名 | 身份证号 |
1 | 阿罗春林 | 511132****2925 | 76 | 罗汶琪 | 513821****8326 |
2 | 阿洛布罗 | 511133****4624 | 77 | 罗俨珂 | 511102****202X |
3 | 阿首日古 | 511133****2622 | 78 | 罗燕 | 511725****5325 |
4 | 阿西介古 | 511133****5049 | 79 | 罗毅杰 | 513822****8731 |
5 | 白怡灵 | 510724****5829 | 80 | 吕围均 | 511124****4920 |
6 | 曾秀玲 | 511132****2628 | 81 | 吕晓梅 | 511111****3922 |
7 | 陈昊 | 511112****6017 | 82 | 马淼 | 511102****2017 |
8 | 陈可欣 | 510781****128X | 83 | 马伍洛 | 513431****0022 |
9 | 陈楠 | 511321****1600 | 84 | 木壳伍沙木 | 513434****3787 |
10 | 陈秋霖 | 513902****464X | 85 | 甯忠萍 | 511724****5384 |
11 | 陈舒雅 | 511102****8229 | 86 | 潘海宇 | 411724****7671 |
12 | 陈熙尧 | 510184****8732 | 87 | 潘梓菁 | 530322****0020 |
13 | 陈晓芳 | 510524****4167 | 88 | 皮馥豪 | 511124****4618 |
14 | 程琴倩 | 511133****2827 | 89 | 秦康 | 512021****1779 |
15 | 丁毅 | 513123****1410 | 90 | 屈虹琳 | 511123****1969 |
16 | 丁悦 | 511781****1026 | 91 | 冉莉 | 513021****6261 |
17 | 董蕾 | 511123****2589 | 92 | 邵雨欣 | 511112****4522 |
18 | 尔恩方木 | 513433****5325 | 93 | 石佳欣 | 511112****4820 |
19 | 范璐西 | 510322****7347 | 94 | 帅亭洋 | 511124****6657 |
20 | 冯刘丽 | 512081****8045 | 95 | 司杜左林 | 511132****522X |
21 | 冯芊芊 | 510704****5125 | 96 | 苏永敏 | 511133****0220 |
22 | 付昱 | 232330****1440 | 97 | 唐金秋 | 510402****5120 |
23 | 甘晓林 | 511123****5156 | 98 | 唐静 | 511304****114X |
24 | 甘章露 | 510112****0040 | 99 | 唐铭 | 513822****4829 |
25 | 龚波 | 522625****0053 | 100 | 田孟超 | 532331****3020 |
26 | 果基伍加莫 | 513433****552X | 101 | 万悦 | 513124****6462 |
27 | 韩莹 | 513122****2749 | 102 | 王俊欢 | 511102****8011 |
28 | 何敏 | 511133****0841 | 103 | 王丽君 | 511123****3362 |
29 | 何洋 | 511304****7220 | 104 | 王丽娜 | 511124****3029 |
30 | 胡蝶 | 511129****4023 | 105 | 王梦雪 | 511102****5728 |
31 | 胡又文 | 511725****6728 | 106 | 王攀宇 | 511126****2138 |
32 | 胡玉玺 | 513821****2037 | 107 | 王欣垚 | 500234****5445 |
33 | 胡媛 | 511502****7202 | 108 | 魏雨璇 | 511102****7727 |
34 | 黄佳燚 | 511124****1920 | 109 | 温然然 | 511123****8129 |
35 | 黄千赐 | 513124****1018 | 110 | 吴靓 | 512002****3314 |
36 | 黄思佳 | 511181****482X | 111 | 吴晓雨 | 360423****0104 |
37 | 黄潇月 | 513901****0629 | 112 | 向宇欣 | 513823****5520 |
38 | 吉吉石果 | 513436****0521 | 113 | 肖巧玲 | 513822****5800 |
39 | 吉史么鲁则 | 513430****1826 | 114 | 谢欣萍 | 511124****0027 |
40 | 季文瑶 | 511111****2729 | 115 | 熊峻楠 | 511702****0232 |
41 | 蒋燕萍 | 511529****2120 | 116 | 徐兵 | 511112****5339 |
42 | 蒋燕双 | 511529****2147 | 117 | 严雪轩 | 511102****0717 |
43 | 蒋圳 | 513901****2312 | 118 | 燕婷 | 511102****4627 |
44 | 乐盛凯 | 513822****5810 | 119 | 燕怡 | 511111****0621 |
45 | 雷倩 | 511126****5425 | 120 | 杨涵茜 | 511102****0029 |
46 | 雷斯雅 | 511111****4164 | 121 | 杨惠 | 511124****2825 |
47 | 雷珣 | 511124****1420 | 122 | 杨嘉欣 | 512022****6109 |
48 | 李爱玲 | 511126****2125 | 123 | 杨扬 | 511123****1483 |
49 | 李奥 | 513401****3610 | 124 | 姚颖 | 511123****642X |
50 | 李晨薇 | 513822****6704 | 125 | 余红 | 511124****3210 |
51 | 李东宇 | 511126****4934 | 126 | 余林芯 | 511181****1725 |
52 | 李欢 | 511126****4023 | 127 | 余美伶 | 511123****0701 |
53 | 李嘉庆 | 411324****4817 | 128 | 余思蓉 | 510321****6466 |
54 | 李嘉懿 | 511112****0925 | 129 | 喻婷婷 | 511111****0028 |
55 | 李静美 | 512002****5324 | 130 | 袁冰玉 | 511124****6280 |
56 | 李蓝星 | 511181****1425 | 131 | 袁婷 | 511402****618X |
57 | 李玲红 | 513401****3422 | 132 | 云春艳 | 513922****644X |
58 | 李梦佳 | 511126****2124 | 133 | 张浩 | 511126****6210 |
59 | 李梦欣 | 511126****2140 | 134 | 张嘉维 | 511111****1715 |
60 | 李双敏 | 511133****2829 | 135 | 张丽娜 | 513401****0021 |
61 | 李欣悦 | 511124****6082 | 136 | 张丽莎 | 511181****1722 |
62 | 李雅欣 | 511129****5021 | 137 | 张梦佳 | 511112****4820 |
63 | 李瑶 | 512022****4389 | 138 | 张天一 | 511126****151X |
64 | 林桦英 | 510522****6349 | 139 | 张雨婷 | 511102****4220 |
65 | 刘杰 | 513822****8699 | 140 | 张月 | 511129****4423 |
66 | 刘丽萍 | 511113****172X | 141 | 张长英 | 511721****4204 |
67 | 刘千僖 | 513824****7325 | 142 | 张梓霞 | 511102****3020 |
68 | 刘欣 | 510321****760X | 143 | 章文杰 | 511112****4518 |
69 | 刘研作 | 511123****5358 | 144 | 赵丹 | 511129****1821 |
70 | 刘垚 | 511521****7108 | 145 | 周嘉伟 | 511181****0013 |
71 | 刘耀 | 513823****1116 | 146 | 周宴吉 | 511102****2641 |
72 | 刘宇尔 | 142326****0327 | 147 | 周子琳 | 511303****0927 |
73 | 刘钰楚 | 520102****5849 | 148 | 朱珏妹 | 511129****5228 |
74 | 罗凤琴 | 511111****552X | 149 | 祝靖彤 | 511124****3227 |
75 | 罗红 | 511024****3825 | 150 | 邹瑞昕 | 511124****0817 |
如有异议,请于5个工作日内(2026年3月26日至2026年4月1日)以真实姓名向医院纪检室(电话0833-2115790)或科研教学部(电话0833-2156902)书面反映或面谈。
特此公示!
乐山市人民医院
2026年3月26日