根据我院2020年住院医师规范化培训招生工作安排,按照公开、公平、公正及择优录取的原则,通过对报考学员进行线上笔试和面试综合考评,经医院研究决定,以下人员符合预录取条件,现予以公示:
序号 | 姓名 | 录取专业 | 序号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 曾杨 | 内科 | 53 | 侯文彬 | 外科 |
2 | 杨婷 | 内科 | 54 | 赵于台 | 外科 |
3 | 贾文婷 | 内科 | 55 | 周子龙 | 外科 |
4 | 许弄玉 | 内科 | 56 | 徐彩霞 | 外科 |
5 | 余敏艺 | 内科 | 57 | 皮奕杰 | 外科(神经外科方向) |
6 | 王宇 | 内科 | 58 | 尧俊超 | 外科(胸心外科方向) |
7 | 冯晓靓 | 内科 | 59 | 卢方伟 | 外科(泌尿外科方向) |
8 | 黄晴 | 内科 | 60 | 梁华珂 | 骨科 |
9 | 王莎 | 内科 | 61 | 杨舒翔 | 骨科 |
10 | 阳伦 | 内科 | 62 | 马靓雯 | 妇产科 |
11 | 邱韵 | 内科 | 63 | 谢倩文 | 妇产科 |
12 | 张欢 | 内科 | 64 | 鲁洁 | 妇产科 |
13 | 刘静婕 | 内科 | 65 | 王旭 | 妇产科 |
14 | 蔡乐 | 内科 | 66 | 莫艳玲 | 妇产科 |
15 | 安礼影 | 内科 | 67 | 袁媛 | 妇产科 |
16 | 王维业 | 内科 | 68 | 唐语苓 | 妇产科 |
17 | 何春琴 | 内科 | 69 | 李奇哲 | 妇产科 |
18 | 薛江绳 | 内科 | 70 | 胡忍 | 妇产科 |
19 | 张文慧 | 内科 | 71 | 马超皓 | 妇产科 |
20 | 刘斯琦 | 儿科 | 72 | 刘蓓蓓 | 眼科 |
21 | 莫容 | 儿科 | 73 | 袁海莉 | 眼科 |
22 | 吕佳君 | 儿科 | 74 | 贺月丁 | 眼科 |
23 | 韩晓红 | 儿科 | 75 | 朱如月 | 眼科 |
24 | 卢旭 | 儿科 | 76 | 刘彦婷 | 耳鼻咽喉科 |
25 | 杨绍颖 | 儿科 | 77 | 胡东彦 | 耳鼻咽喉科 |
26 | 雷颜绮 | 儿科 | 78 | 杨皓迪 | 麻醉科 |
27 | 童佳 | 儿科 | 79 | 胡曦月 | 麻醉科 |
28 | 廖怡昕 | 儿科 | 80 | 赵艳红 | 麻醉科 |
29 | 涂智慧 | 急诊科 | 81 | 王芳 | 麻醉科 |
30 | 魏丽莎 | 急诊科 | 82 | 罗志强 | 麻醉科 |
31 | 陈颖 | 神经内科 | 83 | 古云彩 | 麻醉科 |
32 | 王亚振 | 神经内科 | 84 | 李强 | 麻醉科 |
33 | 王红 | 神经内科 | 85 | 刘敏 | 麻醉科 |
34 | 雷瑶 | 全科 | 86 | 周琴 | 麻醉科 |
35 | 曹琼瑶 | 全科 | 87 | 周逸翔 | 麻醉科 |
36 | 邓丽平 | 全科 | 88 | 潘虹英 | 病理科 |
37 | 刘红 | 助理全科 | 89 | 张桢 | 超声医学科 |
38 | 张晓姗 | 助理全科 | 90 | 范芯琪 | 超声医学科 |
39 | 彭耀 | 助理全科 | 91 | 刘晓旭 | 超声医学科 |
40 | 张倩 | 助理全科 | 92 | 周丽娟 | 放射影像科 |
41 | 黄晶 | 助理全科 | 93 | 钟丽娟 | 放射影像科 |
42 | 李桂辉 | 助理全科 | 94 | 曾臻 | 放射影像科 |
43 | 黄超艺 | 助理全科 | 95 | 杨俊英 | 放射影像科 |
44 | 陈托 | 外科 | 96 | 程金梅 | 放射影像科 |
45 | 林高平 | 外科 | 97 | 胡浩 | 放射影像科 |
46 | 李理平 | 外科 | 98 | 付婷 | 口腔全科 |
47 | 周黎晨 | 外科 | 99 | 赵雨杰 | 口腔全科 |
48 | 孙伟杰 | 外科 | 100 | 钟婉贤 | 口腔全科 |
49 | 吴旭 | 外科 | 101 | 张子君 | 口腔全科 |
50 | 王松林 | 外科 | 102 | 刘长燕 | 放射肿瘤科 |
51 | 黄健 | 外科 | 103 | 刘晓英 | 放射肿瘤科 |
52 | 张东阳 | 外科 |
|
|
|
如有异议,请于公示之日起五个工作日内以真实姓名到医院科教部(联系电话:0833-2151991)反映情况。
特此公示!
乐山市人民医院
2020年4月13日