乐山市人民医院口腔种植医疗服务全流程公示
点击量:6693 来源:医疗保险科 编审:宣传统战科
<
口腔种植医疗服务调控目标 | 4300 元 |
费用类别 | 项目名称 | 项目编码 | 价格(元) | 次数(次) |
门诊诊查 | 挂号费 | 110100001 | 1 | 7 |
副主任医师 | 110200002-2 | 4 | 7 |
小换药 | 120600004 | 11 | 2 |
生化检验 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 250403053 | 28 | 1 |
梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光发加收) | 250403053-3 | 20 | 1 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 250403019 | 36 | 1 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法加收) | 250403019-3 | 20 | 1 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 250403014 | 20 | 1 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(化学发光法加收) | 250403014-1 | 30 | 1 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 250403009 | 5 | 1 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量分析加收) | 250403009-1 | 10 | 1 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 250403007 | 5 | 1 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe(定量分析加收) | 250403007-1 | 10 | 1 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 250403006 | 5 | 1 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg(定量分析加收) | 250403006-1 | 10 | 1 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 250403005 | 5 | 1 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量分析加收) | 250403005-1 | 10 | 1 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 250403004 | 5 | 1 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg(定量分析加收) | 250403004-1 | 10 | 1 |
葡萄糖测定 | 250302001 | 5 | 1 |
凝血酶时间测定(TT) | 250203035 | 6 | 1 |
凝血酶时间测定(TT) (仪器法加收) | 250203035-1 | 5 | 1 |
血浆纤维蛋白原测定 | 250203030 | 6 | 1 |
血浆纤维蛋白原测定(仪器法加收) | 250203030-1 | 5 | 1 |
生化检验 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 250203025 | 6 | 1 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法加收) | 250203025-1 | 5 | 1 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 250203020 | 6 | 1 |
血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法加收) | 250203020-1 | 5 | 1 |
全血细胞计数+五分类 | 250101015-3 | 12 | 1 |
扫描建模 | 医学 3D 建模(口腔) | 310510014 | 209 | 1 |
医学 3D 模型打印(口腔) | 310510015 | 362 | 1 |
医学 3D 导板打印(口腔) | 310510016 | 1118 | 1 |
牙冠置入 | 种植体植入费(单颗) | 330609014 | 1323 | 1 |
种植牙冠修复置入费(单颗) | 310523008 | 992 | 1 |
局部浸润麻醉 | 330100001 | 46 | 2 |
影像检查 | 单次多层 CT 平扫 | 210300001-3 | 250 | 2 |
临床诊疗 | 口腔局部冲洗上药 | 310510004 | 4 | 2 |
药品费用 | 80 | 1 |
医疗服务费用总和(上述项目*数量之和) | 3655 |
备注:单颗常规种植牙使用:“医学 3D 模型打印(口腔)”和“医学 3D 导板打印(口腔)”按收费标准的 7%计价 |