市民朋友:
根据《四川省发展和改革委员会、四川省卫生和计划生育委员会、四川省中医药管理局关于规范部分原新增医疗服务项目的通知》(川发改价格〔2017〕337号)精神,我院拟开展“健康管理(营养风险筛查)”等五个项目,该类项目本着患者自愿,全部自费原则,不纳入医保基金支付。
现将该医疗服务项目名称及价格公布如下,如有疑问请咨询医疗保险科(联系人马老师,联系电话0833-2109203),公示期自即日起一周,公示结束后自2022年3月12日开始执行。
乐山市人民医院放开医疗服务项目及价格
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格(元) |
YYZ100043 | 健康管理(营养风险筛查) | 具有相应资质的临床营养师或护士利用营养风险筛查量表(NRS2002或MUST或MNA或儿童筛查表等)筛查患者是否存在影响临床结局的营养风险,含营养风险筛查量表及报告。 | 次 | 20元 |
YYZ100044 | 健康管理(营养综合评定) | 指具有专业资质的营养(医)师对根据营养风险筛查判断出有营养风险或需要营养治疗的患者进行营养综合评定,含人体测量和体格检查,患者机体的肌肉、脂肪等情况,以及营养缺乏病的表现,并结合病史、营养史、用药史、膳食结构评估、实验室检查结果对患者的营养状况进行综合评定。 | 次 | 30元 |
YYZ100045 | 健康管理(医学营养治疗) | 指有专业资质的营养(医)师对根据营养风险筛查和营养评定判断出有营养风险或营养不良的患者进行营养与饮食治疗,对特殊生理时期人群或代谢失衡患者进行饮食追踪指导、体重管理、纠正代谢紊乱,预防并发症,促进健康。含个体化营养治疗方案(如治疗膳食、肠内营养、肠外营养)。 | 日 | 20元 |
YYZ100046 | 健康管理(营养指导咨询) | 指经过具有专业资质的营养(医)师根据患者的临床诊断,相关检查指标,膳食摄入情况,体力活动等状况进行营养宣教或膳食指导。 | 次 | 30元 |
YYZ100047 | 人体成分分析 | 采用生物电阻抗分析法(BIA),提供肌肉质量评估、体液指标评估、腹部脂肪评估等;体重、体脂含量、体脂百分比、去脂体重、肌肉含量、身体总水分、细胞外液、细胞内液、蛋白质、无机盐、肌肉量、体脂肪率、身体质量指数、体重控制目标、身体节段分析(脂肪、去脂肪含量)、基础代谢率、内脏脂肪面积、骨矿物质含量、内脏脂肪面积、相位角等。安装连接检测探头,完成检测。打印报告,并做出临床报告解析。 | 次 | 98元 |
特此公示
乐山市人民医院
2022年3月4日