根据医院2020年护士规范化培训招生工作安排,按照公开、公平、公正及择优录用的原则,通过对考生进行理论考试,经医院领导小组研究,以下人员进入面试:
考生 序号 | 姓名 | 考生 序号 | 姓名 | 考生 序号 | 姓名 |
991 | 白明 | 408 | 廖梦霖 | 262 | 王瑶 |
106 | 曹春玲 | 506 | 廖昕羽 | 504 | 王钰淼 |
511 | 曹佳敏 | 787 | 林莉娟 | 183 | 王元婷 |
909 | 曹兴梦 | 492 | 林作玉 | 452 | 魏茂君 |
776 | 曹瑶 | 460 | 刘佳惠 | 1141 | 文艺璇 |
20 | 曾琴 | 1392 | 刘鎏 | 421 | 吴春霞 |
519 | 曾思宇 | 1299 | 刘露 | 620 | 吴泓佳 |
1 | 曾雨虹 | 192 | 刘珊 | 1113 | 吴佳丽 |
728 | 曾芷玉 | 333 | 刘萱静 | 829 | 吴科钱 |
1075 | 常玛金牛 | 938 | 刘应玲 | 1247 | 吴霖汐 |
642 | 陈芳 | 254 | 刘雨茹 | 565 | 吴倩 |
689 | 陈凤 | 448 | 刘玉婷 | 558 | 吴思芮 |
1249 | 陈惠 | 415 | 刘媛明 | 68 | 吴银丽 |
76 | 陈佳婷 | 867 | 龙宇 | 1121 | 伍俊霞 |
769 | 陈婷婷 | 479 | 隆佳丽 | 893 | 夏翠容 |
199 | 陈小兰 | 805 | 鲁招洪 | 132 | 夏清 |
956 | 陈玉庆 | 396 | 鲁芷婧 | 875 | 夏雨菲 |
381 | 代林娟 | 12 | 罗欢 | 1020 | 夏月婷 |
1045 | 邓鸿宇 | 553 | 罗敏 | 775 | 向丽敏 |
320 | 邓佳乐 | 255 | 罗宁 | 723 | 向晓雯 |
533 | 邓丽琴 | 144 | 罗倩 | 1043 | 肖玲钰 |
435 | 邓亚 | 1085 | 罗雪梅 | 720 | 谢娟 |
21 | 丁梦瑶 | 357 | 罗紫月 | 1054 | 谢岚 |
489 | 杜秋妍 | 1282 | 吕沁 | 1174 | 谢恬 |
1151 | 杜思逸 | 358 | 马嘉蔚 | 870 | 谢贤红 |
692 | 方俐清 | 386 | 马雯曦 | 186 | 谢余竟 |
427 | 方宇娇 | 649 | 马雪 | 407 | 谢玉洁 |
547 | 费功忠 | 694 | 毛良 | 750 | 徐槐英 |
374 | 冯耀 | 797 | 梅娜 | 808 | 徐庆馨 |
1125 | 冯一涓 | 952 | 孟思敏 | 1071 | 徐尚燕 |
1281 | 傅怡静 | 1200 | 牟宇薇 | 314 | 徐雅丽 |
404 | 干雪芹 | 423 | 母翠兰 | 1248 | 徐雅莉 |
384 | 高华 | 1340 | 潘美琳 | 61 | 徐莹 |
385 | 高仁义 | 669 | 彭琳迪 | 546 | 徐志红 |
523 | 高艳琴 | 73 | 彭小芳 | 622 | 许睿 |
826 | 龚雪 | 643 | 彭旭梅 | 439 | 杨成霞 |
67 | 苟红梅 | 1250 | 彭雅丽 | 243 | 杨凯茜 |
905 | 官坪蔚 | 194 | 蒲乃信 | 798 | 杨丽 |
1140 | 呙仁文 | 1175 | 邱婉璐 | 764 | 杨美铃 |
789 | 郭虹欣 | 331 | 邱雪莲 | 1023 | 杨艳 |
211 | 何姗 | 515 | 屈敏 | 860 | 杨玉霞 |
717 | 何瑕 | 1009 | 曲比哈子 | 1223 | 杨梓楠 |
559 | 侯雨欣 | 229 | 曲别姑信 | 963 | 杨紫腾 |
859 | 胡晨 | 911 | 任炫晔 | 579 | 姚天乐 |
545 | 胡丽秀 | 633 | 阮稀 | 189 | 易明格 |
179 | 胡蕊琪 | 1008 | 沙马阿妈 | 820 | 尹琳瑶 |
1266 | 胡天敉 | 1262 | 沙马伍勒莫 | 200 | 尹诗宣 |
264 | 胡文玉 | 1050 | 沙苒 | 119 | 余春梅 |
468 | 胡杨惠 | 834 | 史治巧 | 356 | 余莎 |
248 | 胡瑶 | 17 | 舒静华 | 634 | 余婷 |
1277 | 华研晴 | 1039 | 舒志琴 | 510 | 袁国琼 |
289 | 黄朝锦 | 821 | 宋高婷 | 862 | 袁夏炎 |
22 | 黄欣娅 | 838 | 宋洁 | 855 | 袁显雨 |
738 | 黄一平 | 682 | 宋茹婷 | 809 | 岳箐婕 |
366 | 贾东升 | 107 | 宋思勤 | 550 | 张东梅 |
271 | 江岳秦 | 741 | 宋新燕 | 1103 | 张丽(0825) |
217 | 蒋春娟 | 526 | 宋雅馨 | 181 | 张丽(5623) |
1173 | 蒋丹 | 465 | 宋禹衡 | 379 | 张美玲 |
896 | 蒋湘芸 | 1264 | 苏雨 | 1202 | 张诗佳 |
41 | 敬艳 | 676 | 孙建琼 | 1214 | 张婷 |
1172 | 康韵 | 1363 | 唐海维 | 735 | 张鲜红 |
639 | 克斯阿干 | 401 | 唐甜 | 711 | 张雪琴 |
886 | 邝梅 | 453 | 唐鑫 | 672 | 张艳 |
464 | 赖珂君 | 1286 | 童妍淅 | 1163 | 张渝金 |
1246 | 兰家英 | 907 | 万江涛 | 18 | 张雨艺 |
740 | 兰晓利 | 980 | 汪慧 | 154 | 张远莉 |
223 | 李红 | 1087 | 汪梦园 | 759 | 赵传奇 |
1040 | 李佳岚 | 178 | 汪颖琳 | 29 | 赵笛谕 |
1275 | 李金燕 | 153 | 汪雨萍 | 623 | 赵敏 |
663 | 李克毛阿兴 | 1124 | 汪月 | 1006 | 赵文颀 |
865 | 李里毛金沙 | 641 | 王超 | 528 | 郑燕 |
604 | 李林玉 | 1122 | 王春 | 1150 | 钟舒敏 |
42 | 李茂娟 | 748 | 王登林 | 788 | 周红秀 |
1183 | 李敏洁 | 1057 | 王慧 | 219 | 周欢 |
607 | 李庆 | 1143 | 王静 | 1329 | 朱盼 |
365 | 李润钰 | 881 | 王丽红 | 250 | 朱彦燕 |
51 | 李詩謙 | 1319 | 王诗惠 | 69 | 邹东梅 |
1292 | 李晓梅 | 1215 | 王思琪 | 954 | 邹娟 |
375 | 李沅净 | 63 | 王思焱 | 456 | 邹欣悦 |
434 | 连梦蝶 | 463 | 王婷 | 509 | 左秋婷 |
690 | 梁慧茹 | 702 | 王小龙 | 1391 | 左宇静 |
592 | 梁灵 | 432 | 王晓 |
|
1138 | 梁启睿 | 1211 | 王艳婷 |
请以上人员做好心理测试、综合能力面试的准备工作。
如有异议,请于今天之内以真实姓名向医院纪委反映情况,电话:2115790。
乐山市人民医院
2020年5月15日